2021第23届中国国际工业博览会|机器人展(RS)
(此展会已过期)
展出时间 | 2021/9/14 至 2021/9/18 |
申请截止 | 2021/8/1 |
周 期 | |
创办时间 | |
展会地区 | 上海/青浦县 |
具体地址 | 国家会展中心(上海) |
参展范围 | 工业机器人整机 协作机器人、焊接机器人、喷涂机器人、码垛机器人、搬运机器人、装配机器人、激光加工机器人、真空机器人、洁净机器人、打磨抛光机器人、多关节机器人、SCARA机器人、Delta机器人、直角坐标型机器人、其他工业机器人等 适用于行业应用的整体解决方案 3C制造行业应用解决方案(手机检测、打磨抛光、组装等)、汽车制造行业应用解决方案、食品饮料及其加工行业应用解决方案、橡胶及塑料产业应用解决方案、生物医药行业应用解决方案、家电行业应用解决方案、厨具/卫浴行业应用解决方案、包装印刷行业应用解决方案、物流/安防行业应用解决方案、新能源/环保行业应用解决方案等 移动机器人及仓储、物流行业应用 挽式移动机器人、辊道式移动机器人、牵引式移动机器人、驮举式移动机器人、拣选式移动机器人、复合式移动机器人、全方位驱动移动机器人、视觉导引移动机器人、激光导引移动机器人、惯性导引移动机器人、电磁导引移动机器人、无人机、智能仓储管理系统、智能仓储机器人物料搬运系统、自动化物流设备及系统、综合输送系统等 核心部件 控制器、减速机、伺服电机、传感器、专用电线电缆、相关软件等 |
主 办 方 | 国家发改委、商务部、工信部、科技部、中科院、中国工程院、中国贸促会、上海市人民政府、联合国工业发展组织 |
承 办 方 | 东浩兰生(集团)有限公司 |
展会网址 | http:// |
展会说明 | Ai+让智造更智慧 时间:2021年9月14-18日 地点:国家会展中心(上海)(上海市青浦区崧泽大道333号) 面积:56,000平米 参展联系:伍云辉(先生)15618090005 商务QQ:196207889 主办单位:国家发改委、商务部、工信部、科技部、中科院、中国工程院、中国贸促会、上海市人民政府、联合国工业发展组织 承办单位:东浩兰生(集团)有限公司 协办单位:上海市机器人行业协会 展会概况: 作为中国国际工业博览会旗下以“机器人”为主题的专业展,以机器人为核心各类前沿产品、技术、行业应用解决方案作为主要展示内容。 第二十三届中国国际工业博览会将于2021年9月14-18日国家会展中心(上海)隆重举行。作为全球或全国新品首发及创新技术发布的首选平台,本届展览会以 “Ai+让智造更智慧”为主题,分为两大核心展馆——中国馆和国际馆,持续引领全球机器人及智能制造应用的发展新态势。 2021年机器人展(RS)将拥有56,000m² 展示规模,预计400+家国内外知名企业参展,200,000+买家及专业观众到场参观。机器人展始终秉持着携手共进、合作共赢的信心和行动,以高水平、高规格共同打造机器人行业最开放、最多元、最创新的交流合作生态,持续助推机器人产业高质量发展。 2021 年将继续升级焕新“智慧物流”、“协作机器人应用”专区,集中展现多领域丰富应用场景,以最权威视角领略全球智能化发展全径。展会期间,举行多场机器人行业高端峰会及各类精彩活动,构建共赢共享的国际舞台。历届展商和专业观众数屡创佳绩、品质享誉中外,树立行业新标杆。 2020年机器人展已于9月15-19日在国家会展中心(上海)成功举办,展示面积50,092平方米,仍为全球最大。参展企业共计269家,分别来自中国、德国、韩国、美国、日本、瑞士、丹麦、法国、新加坡、中国台湾等10余个国家及地区。同期论坛会议53场。到场专业观众人数高达191,792人次(较上届增长了4.67%)。
展品范围: 展位价格 国内企业、中外合作企业、中外合资企业、港澳台资企业、代理国际品牌的内资企业 标准展台:人民币1781.98 元/平方米(9 平方米起租)+6%增值税 室内光地:人民币1603.78 元/平方米(36 平方米起租)+6%增值税 外商独资企业、境外企业境外政府展团、境外企业在国内的办事处 标准展台:2717 元人民币/平方米(9 平方米起租)+6%增值税 室内光地:2180 元人民币/平方米(18 平方米起租)+6%增值税 工博会系列展: 成都国际工业博览会,2021年4月22-24日,成都-中国西部国际博览城 华南国际工业博览会,2021年6月29日-7月1日,深圳国际会展中心 参展咨询: 东浩兰生(集团)有限公司/ |