2022第23届上海国际清洁技术与设备博览会-CCE
(此展会已过期)
展出时间 | 2022/6/26 至 2022/6/29 |
申请截止 | 2022/6/1 |
周 期 | 1年/届 |
创办时间 | |
展会地区 | 上海/浦东新区 |
具体地址 | 上海新国际博览中心 |
参展范围 | 清洁设备及工具用品:清洁设备与技术;智能清洁系统;高压清洗设备等 清洁工具及清洁剂:清洁工具及用品;清洁设备配件;洗涤设备及用品、清洁剂等 环卫设施及用品:驾驶式扫地机;全封闭扫地车;清扫车;环卫三轮车;环卫设备;其他类型设备及扫地车;环卫垃圾桶;智能分类垃圾桶等 空气净化及防疫:室内空气污染治理;新风系统及配件;空气净化器及配件;空气净化功能材料;空气净化整体解决方案及智能控制系统中央空调风管清洗;检测仪器及检测机构;消毒产品及个人防护用品等 卫生间用品:卫生间消耗品、卫生间智能化系统;皂液及干手器;香氛系列;空气除味杀菌系列等 楼宇设施及物业管理:智能楼宇管理系统节能环保;虫害控制管理;园林绿化维护;智能安防;智慧停车系统及设备物业管理公司;智慧社区;物业制服;日常运营及维护;石材养护;无纺布及耗材;劳防用品;空调运维等 |
主 办 方 | 中国旅游饭店业协会、中国百货商业协会、上海博华国际展览有限公司 |
承 办 方 | 上海博华国际展览有限公司 |
展会网址 | http:// |
展会说明 | 2022第23届上海国际清洁技术与设备博览会 亚洲清洁行业旗舰展! 为酒店、商场、办公楼宇等商业空间及小区住宅、市政环卫、工业工厂、公共设施,提供一站式专业清洁解决方案! 展会日期: 2022年6月26日-6月29日 展会地址: 上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号) 展会规模:扎根行业 22届、40,000平方米展出面积、400+ 展商、121,410+ 专业观众 参展联系:伍云辉(先生)15900551473 商务QQ:695446450 主办单位:中国旅游饭店业协会、中国百货商业协会、上海博华国际展览有限公司 承办单位:上海博华国际展览有限公司 展会简介 CCE2022上海国际清洁技术及设备博览会将于2022年6月26日-6月29日在上海新国际博览中心举办。 CCE展会始于 2002 年,与中国清洁行业共同起步,经过22届的累积与发展,已经牢固奠定了国内清洁及亚洲清洁行业的地位,并凭借参展商数量、观众数量、展品档次、相关活动等成为业内企业及品牌翘首期盼的年度盛会。 CCE 上海国际清洁技术与设备博览,素有“亚洲清洁行业风向标”之称,作为 Hotel & Shop Plus 上海国际酒店及商业空间博览会旗下重要子展之一,CCE 旨在为国内酒店、医院、学校、办公楼宇、景区等商业空间及小区住宅、市政环卫、工业工厂、公共设施提供一站式环境卫生解决方案。 CCE 致力于汇聚行业智慧与力量,面向来自全国各地的物业管理公司、保洁公司、公共设施管理公司、商业地产、购物中心业主、环境卫生管理机构、酒店集团等终端行业观众,促进清洁行业上下游产业链各环节的沟通,推动行业升级发展。 CCE 2022 将在 N1-N3 馆的基础上,扩增室外展示馆,并且增设智慧清洁 & 环卫展区,展示面积将达到 40,000 平方米。同时,主办方将继续深耕加强物业、保洁等清洁行业的买家资源,拓展和维护地产、酒店和购物中心等清洁领域的终端买家,推动跨界融合,促进行业发展。 参展理由 本届CCE展会总展示面积达到37,000平方米,共计4天的展会吸引了400+国内外清洁行业知名参展企业共襄清洁盛宴,作为Hotel & Shop Plus 上海国际酒店及商业空间博览会旗下重要子展之一,共吸引了121,410人次专业买家莅临参观,举办50+场论坛、比赛和现场演示,以及1场高端晚宴。 展品范围 清洁设备及工具用品:清洁设备与技术;智能清洁系统;高压清洗设备等 清洁工具及清洁剂:清洁工具及用品;清洁设备配件;洗涤设备及用品、清洁剂等 环卫设施及用品:驾驶式扫地机;全封闭扫地车;清扫车;环卫三轮车;环卫设备;其他类型设备及扫地车;环卫垃圾桶;智能分类垃圾桶等
空气净化及防疫:室内空气污染治理;新风系统及配件;空气净化器及配件;空气净化功能材料;空气净化整体解决方案及智能控制系统中央空调风管清洗;检测仪器及检测机构;消毒产品及个人防护用品等 展位价格 标准展位:1600元/平方米 光地展位:1300元/平方米 转角费:1、24平方米及以下:1000元 2、24-54平方米:1200元 3、54-130平方米:1500元 4、130平方米以上:3800元 |