品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4320 | -20 | -110 | -220 | 货少 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4320 | -20 | -110 | -220 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4560 | -10 | -90 | -240 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4520 | -20 | -110 | -260 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4520 | -20 | -110 | -260 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4520 | -20 | -110 | -260 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4520 | -20 | -110 | -260 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4520 | -20 | -110 | -260 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4700 | 0 | 0 | -370 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4570 | 0 | -70 | -170 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4550 | 0 | -70 | -170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4550 | 0 | -70 | -170 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4120 | -60 | -140 | -420 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4500 | 0 | -90 | -190 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4550 | -10 | -80 | -180 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4530 | -10 | -70 | -170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4550 | 0 | -50 | -150 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4450 | -30 | -110 | -210 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4400 | -50 | -130 | -260 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4400 | -50 | -130 | -260 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4400 | -50 | -130 | -260 | 25mm:缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4400 | -30 | -120 | -240 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4260 | -20 | -70 | -280 | 25mm:4330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4260 | -20 | -70 | -280 | 25mm:4330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4260 | -20 | -70 | -280 | 25mm:4330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4400 | -40 | -130 | -270 | 25mm:4440 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4550 | 0 | -70 | -150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4400 | -40 | -130 | -250 | 10mm:4650/12mm:4490 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4430 | -50 | -130 | -230 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4400 | -40 | -130 | -260 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4530 | -20 | -110 | -240 | 货少 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4500 | -20 | -120 | -250 | 28/32mm:4800 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4480 | -40 | -120 | -250 | 25mm:4570 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4650 | 0 | -100 | -100 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4650 | 0 | -100 | -100 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5070 | 0 | 0 | 150 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | 150 | |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4700 | -30 | -50 | 10 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | -50 | -70 | -10 | |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | -20 | -40 | -10 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | -20 | -40 | -10 | |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | -20 | -40 | -10 | |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4800 | 0 | 0 | -50 | |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4640 | 0 | 0 | -130 | |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4640 | 0 | 0 | -150 | |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4640 | 0 | 0 | -160 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4640 | 0 | 0 | -160 | |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4640 | 0 | 0 | -160 | |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4640 | 0 | 0 | -160 | |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4870 | 0 | 0 | 20 | |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4870 | 0 | 0 | 20 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5750 | 0 | 150 | 250 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5700 | 0 | 150 | 300 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5720 | 0 | 170 | 220 | |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5720 | 0 | 190 | 220 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | 180 | 250 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5630 | 0 | 130 | 230 | |
冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 5630 | 0 | 150 | 230 | |
普中板 | 20mm | Q235B | 济钢 | 5160 | -20 | 10 | -40 | |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 5550 | 0 | 0 | -50 | |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 5350 | 0 | 0 | -50 | |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 5100 | 0 | 0 | -50 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 5450 | -50 | -50 | -50 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 5450 | -50 | -50 | 20 | |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 5300 | 0 | 0 | 150 | |
锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 6270 | 0 | 180 | 330 | |
锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 6070 | 0 | 180 | 330 | |
锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 5800 | 0 | 180 | 330 | |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 6320 | 0 | 180 | 330 | |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 6120 | 0 | 180 | 330 | |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 5870 | 0 | 180 | 330 | |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 5850 | 0 | 180 | 330 | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5200 | 0 | 0 | 0 | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 5200 | 0 | 0 | 0 | |
无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 5550 | 0 | 0 | 0 | |
无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 5800 | 0 | 0 | 0 | |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 | |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4680 | 0 | 0 | 0 | |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 | |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4630 | 0 | 0 | 0 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5380 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5230 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5070 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6500 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6380 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 6450 | 0 | 0 | 0 |
本文网址:
上一篇:神木天元煤焦油轻质化项目年度检修
下一篇:3月12日兰州钢材市场价格行情
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: