您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

3月6日无锡不锈钢市场价格汇总

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-4-29 5:09:48 人气: 标签:
联众202/NO.1平板 4 5 6 8 10
3月6日 21000 21200 22000 21400 21400
3月5日 21000 21200 22000 21400 21400
3月4日 21000 21200 22000 21400 21400
3月3日 21000 21200 22000 21400 21400
2月29日 21000 21200 22000 21400 21400
2月28日 21000 21200 22000 21400 21400
2月27日 20900 21100 21900 21300 21300
太钢321/2B平板 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月6日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月5日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月4日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月3日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月29日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月28日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月27日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
张浦316L/2B平板 0.6(缺) 0.7 0.8 1 1.5 2
3月6日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月5日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月4日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月3日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月29日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月28日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月27日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
青浦409L/2B卷板 0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月6日 14200 14000 13500 13000 13000
3月5日 14200 14000 13500 13000 13000
3月4日 14200 14000 13500 13000 13000
3月3日 13900 13800 13300 12800 12800
2月29日 13900 13800 13300 12800 12800
2月28日 13800 13600 13100 12700 12600
2月27日 13800 13600 13100 12700 12600
青浦409L/2B卷板 0.9 1 1.2 1.5 2
3月6日 12200 11800 11800 11800 11800
3月5日 12200 11800 11800 11800 11800
3月4日 12200 11800 11800 11800 11800
3月3日 12000 11600 11600 11600 11600
2月29日 12000 11600 11600 11600 11600
2月28日 11800 11400 11400 11400 11400
2月27日 11800 11400 11400 11400 11300
克虏伯430/BA卷板 0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月6日 19000 17700 16500 15800 15400
3月5日 19000 17700 16500 15800 15400
3月4日 19000 17700 16500 15800 15400
3月3日 18700 17400 16200 15600 15200
2月29日 18700 17400 16200 15600 15200
2月28日 18500 17100 15900 15300 15000
2月27日 18500 17100 15900 15300 15000
克虏伯430/BA卷板 0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月6日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月5日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月4日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月3日 15100 14800 14700 14500 14200 14000
2月29日 15100 14800 14700 14500 14200 14000
2月28日 14800 14500 14400 14200 13900 13800
2月27日 14800 14500 14400 14200 13900 13800
太钢430/2B卷板 0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月6日 16000 14000 13600 13600 12800
3月5日 16000 14000 13600 13600 12800
3月4日 16000 14000 13600 13600 12800
3月3日 15800 13800 13400 13400 12600
2月29日 15800 13800 13400 13400 12600
2月28日 15600 13600 13200 13200 12400
2月27日 15600 13600 13200 13200 12400
太钢430/2B卷板 0.9 1 1.2(缺) 1.5 2
3月6日 12800 12800 13000 12600 12600
3月5日 12800 12800 13000 12600 12600
3月4日 12800 12800 13000 12600 12600
3月3日 12600 12600 12600 12400 12400
2月29日 12600 12600 12600 12400 12400
2月28日 12400 12400 12400 12200 12200
2月27日 12400 12400 12400 12200 12200
宝新430/2B平板 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月6日 14500 12900 12800 12800 12400
3月5日 14500 12900 12800 12800 12400
3月4日 14500 12900 12800 12800 12400
3月3日 14500 12900 12800 12800 12400
2月29日 14500 12900 12800 12800 12400
2月28日 14300 12600 12500 12500 12000
2月27日 14300 12600 12500 12500 12000
宝新304/2B卷板 0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月6日 33200 33100 33100 33000 32900 32900
3月5日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月4日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月3日 32800 32700 32700 32600 32400 32400
2月29日 32800 32500 32500 32400 32200 32200
2月28日 32500 32300 32100 32000 31800 31800
2月27日 32500 32300 32100 32000 31800 31800
太钢304/2B平板 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月6日 32000 31500 31000 30800 30500
3月5日 32000 31500 31000 30700 30500
3月4日 32000 31200 31000 30700 30500
3月3日 31500 30800 30500 30300 30200
2月29日 31500 30800 30500 30300 30200
2月28日 31300 30600 30000 29700 29700
2月27日 31300 30600 30000 29700 29600
太钢304/2B平板 1 1.2 1.5 2
3月6日 30500 30500 30500 30700
3月5日 30500 30500 30500 30500
3月4日 30500 30500 30500 30500
3月3日 30200 30200 30200 30300
2月29日 30200 30200 30200 30300
2月28日 29700 29700 29700 29800
2月27日 29600 29600 29600 29800

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: