容器钢板
产品描述
Q245R | 10 | 2500 | 11000 | 2.234 |
Q245R | 10 | 2600 | 12000 | 2.572 |
Q245R | 10 | 2600 | 12000 | 2.572 |
Q245R | 12 | 2600 | 12000 | 3.062 |
Q245R | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 |
Q245R | 14 | 2200 | 10000 | 2.478 |
Q245R | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 |
Q245R | 16 | 2600 | 12000 | 4.066 |
Q245R | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 |
Q245R | 18 | 2600 | 12000 | 4.556 |
Q245R | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 |
Q245R | 20 | 2600 | 12000 | 5.045 |
Q345R | 8 | 2400 | 12000 | 1.876 |
舞钢市起锐商贸有限公司???? 联系人:陈彩红??? 15837501196
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。压力容器产业网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐优先选择化工通会员!
产品咨询