您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

7月1日石家庄钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-5-4 17:02:03 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5750 0 70 -100
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5850 0 70 -100
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 5850 0 70 -100
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5850 0 70 -100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5830 0 50 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5800 0 20 -150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5750 0 50 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5600 0 50 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5550 0 50 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 5660 0 0 -90
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 5810 0 0 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 5660 0 0 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 5660 0 0 -190
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 6100 0 100 150
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 6150 0 200 250
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 6100 0 150 200
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 6100 0 250 200
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 5880 0 80 30
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 5880 0 80 30
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 350
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 350
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 7700 0 0 150
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 0 0 350
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 7700 0 0 350
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 6930 0 50 -40
普中板 10mm Q235 邯钢 6710 0 50 -40
普中板 12mm Q235 邯钢 6490 0 50 -40
普中板 16-20mm Q235 天钢 6380 0 50 10
普中板 14-20mm Q235 邯钢 6420 0 50 -70
普中板 14-25mm Q235 文丰 6330 0 50 -40
普中板 14-25mm Q235 普阳 6340 0 50 -30
普中板 16-25mm Q235 敬业 6340 0 50 -40
普中板 16-28mm Q235 敬业 6350 0 50 -40
低合金板 8mm Q345 邯钢 7100 0 50 -40
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 6640 0 50 -40
工字钢 25# Q235 莱钢 5400 0 100 100
工字钢 32# Q235 包钢 6050 0 150 150
槽钢 16# Q235 江天 5550 0 130 100
槽钢 32# Q235 江天 5300 0 0 0
角钢 5# Q235 首钢 5580 0 0 -20
角钢 10# Q235 唐钢 5600 0 0 0

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: