联众202/NO.1平板参考价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
5月21日 | 21200 | 21200 | 21500 | 21500 | 21500 | |
5月19日 | 21200 | 21200 | 21500 | 21500 | 21500 | |
5月16日 | 21300 | 21300 | 21600 | 21600 | 21600 | |
5月15日 | 21300 | 21300 | 21600 | 21600 | 21600 |
宝新304/2B卷板参考价格 | 0.31 | 0.4缺 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
5月21日 | 33800 | 33400 | 32100 | 31400 | 30900 | 30600 | |
5月20日 | 34000 | 33600 | 32300 | 31600 | 31100 | 30800 | |
5月19日 | 34000 | 33600 | 32300 | 31600 | 31100 | 30800 | |
5月16日 | 34000 | 33600 | 32300 | 31600 | 31100 | 30900 | |
5月15日 | 34000 | 33600 | 32300 | 31600 | 31200 | 31000 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
5月21日 | 30400 | 30400 | 30200 | 30000 | 30000 | ||
5月20日 | 30600 | 30600 | 30400 | 30200 | 30200 | ||
5月19日 | 30600 | 30600 | 30400 | 30200 | 30200 | ||
5月16日 | 30700 | 30700 | 30500 | 30300 | 30300 | ||
5月15日 | 30800 | 30800 | 30600 | 30300 | 30300 |
太钢304/2B平板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
5月21日 | 29400 | 28800 | 28200 | 27800 | 27700 | |
5月20日 | 29600 | 29000 | 28400 | 28000 | 27900 | |
5月19日 | 29600 | 29000 | 28400 | 28000 | 27900 | |
5月16日 | 29800 | 29100 | 28600 | 28200 | 28000 | |
5月15日 | 30000 | 29300 | 28800 | 28400 | 28100 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
5月21日 | 27700 | 27700 | 27700 | 27800 | ||
5月20日 | 27900 | 27900 | 27900 | 28000 | ||
5月19日 | 27900 | 27900 | 27900 | 28000 | ||
5月16日 | 28000 | 28000 | 28000 | 28100 | ||
5月15日 | 28100 | 28100 | 28100 | 28200 | ||
张浦304/2B平板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
5月21日 | 31400 | 30500 | 29600 | 29200 | 29000 | |
5月20日 | 31600 | 30700 | 29800 | 29400 | 29200 | |
5月19日 | 31600 | 30700 | 29800 | 29400 | 29200 | |
5月16日 | 31600 | 30700 | 29800 | 29400 | 29200 | |
5月15日 | 31700 | 30700 | 30000 | 29600 | 29200 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
5月21日 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | |
5月20日 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | |
5月19日 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | |
5月16日 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | |
5月15日 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | |
张浦304/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
5月21日 | 33900 | 32500 | 31800 | 31600 | 31200 | |
5月20日 | 34100 | 32700 | 32000 | 31800 | 31400 | |
5月19日 | 34100 | 32700 | 32000 | 31800 | 31400 | |
5月16日 | 34100 | 32700 | 32000 | 31800 | 31400 | |
5月15日 | 34200 | 32800 | 32200 | 32000 | 31500 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.0缺 | ||
5月21日 | 31000 | 31000 | 30600 | 30500 | 30500 | |
5月20日 | 31200 | 31200 | 30800 | 30700 | 30700 | |
5月19日 | 31200 | 31200 | 30800 | 30700 | 30700 | |
5月16日 | 31200 | 31200 | 30800 | 30700 | 30700 | |
5月15日 | 31200 | 31200 | 30800 | 30700 | 30700 | |
太钢304/2B卷板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
5月21日 | 32000 | 31500 | 30900 | 30600 | 30100 | |
5月20日 | 32200 | 31700 | 31100 | 30800 | 30300 | |
5月19日 | 32200 | 31700 | 31100 | 30800 | 30300 | |
5月16日 | 32200 | 31700 | 31100 | 30800 | 30300 | |
5月15日 | 32300 | 31800 | 31200 | 31000 | 30500 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
5月21日 | 30000 | 29800 | 29600 | 29600 | ||
5月20日 | 30200 | 30000 | 29800 | 29800 | ||
5月19日 | 30200 | 30000 | 29800 | 29800 | ||
5月16日 | 30200 | 30000 | 29800 | 29800 | ||
5月15日 | 30400 | 30200 | 30000 | 30000 | ||
宝钢不锈钢304/NO.1平板参考价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
5月21日 | 26500 | 26500 | 26600 | 27400 | 27400 | |
5月20日 | 26500 | 26500 | 26600 | 27400 | 27400 | |
5月19日 | 26500 | 26500 | 26600 | 27400 | 27400 | |
5月16日 | 26600 | 26600 | 26700 | 27400 | 27400 | |
5月15日 | 26600 | 26600 | 26700 | 27600 | 27600 | |
宝钢不锈钢304/NO.1卷板参考价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
5月21日 | 29000 | 29000 | 29000 | 29200 | 29200 | |
5月20日 | 29000 | 29000 | 29000 | 29200 | 29200 | |
5月19日 | 29000 | 29000 | 29000 | 29200 | 29200 | |
5月16日 | 29000 | 29000 | 29000 | 29200 | 29200 | |
5月15日 | 29000 | 29000 | 29000 | 29200 | 29200 |
太钢1.8米宽304/NO.1原装平板参考价格 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
5月21日 | 35500 | 35800 | 36000 | 36600 | |
5月20日 | 35500 | 35800 | 36000 | 36600 | |
5月19日 | 35500 | 35800 | 36000 | 36600 | |
5月16日 | 35500 | 35800 | 36200 | 36800 | |
5月15日 | 35500 | 35800 | 36200 | 36800 | |
24 | 25 | 28 | 30 | ||
5月21日 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | |
5月20日 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | |
5月19日 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | |
5月16日 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | |
5月15日 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 |
大庚304/NO.1平板参考价格 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | |
5月21日 | 30000 | 30300 | 30300 | 31000 | 35500 | 36000 | 36800 | |
5月20日 | 30000 | 30300 | 30300 | 31000 | 35500 | 36000 | 36800 | |
5月19日 | 30000 | 30300 | 30300 | 31000 | 35500 | 36000 | 36800 | |
5月16日 | 30000 | 30300 | 30300 | 31000 | 35500 | 36000 | 37000 | |
5月15日 | 30000 | 30300 | 30300 | 31000 | 35500 | 36000 | 37000 |
本文网址:
上一篇:新化肥关税政策的影响剖析
下一篇:最大干法脱硫装置运行1100天
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: