品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5900 | 0 | 100 | 220 | 货少 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 590 | 0 | -5210 | -5090 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 6200 | 0 | 50 | 360 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 6200 | 0 | 100 | 360 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 6200 | 0 | 100 | 360 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 6200 | 0 | 100 | 420 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 6200 | 0 | 100 | 420 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 6200 | 0 | 100 | 420 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5860 | -20 | 50 | 300 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5750 | -20 | 50 | 270 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5730 | -20 | 50 | 270 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5730 | -20 | 50 | 270 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5500 | 0 | 50 | 200 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5620 | 0 | 120 | 260 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5730 | 0 | 90 | 250 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5700 | 0 | 80 | 250 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5730 | -20 | 50 | 270 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5520 | -30 | 70 | 220 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5520 | -30 | 70 | 250 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5520 | -30 | 70 | 250 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5520 | -30 | 70 | 250 | 25mm:缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5500 | -20 | 100 | 240 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 5240 | -10 | -10 | 40 | 25mm:5320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 5240 | -10 | -10 | 40 | 25mm:5320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5240 | -10 | -10 | 40 | 25mm:5320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5520 | -80 | 90 | 250 | 25mm:5570 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5700 | 0 | 50 | 240 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5520 | -30 | 90 | 250 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5520 | -30 | 90 | 250 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5520 | -30 | 90 | 250 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5850 | 0 | 50 | 200 | 货少 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5750 | 0 | 50 | 130 | 28/32mm:5880 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5750 | 0 | 50 | 150 | 25mm:5850/22mm:5800 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5880 | 80 | 130 | 280 | 25mm:5900 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5850 | 50 | 100 | 250 | 25mm:5900 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 6020 | 0 | 140 | 190 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 100 | 220 | |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5930 | 0 | 140 | 210 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5920 | 0 | 120 | 200 | |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5900 | 0 | 120 | 180 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5900 | 0 | 120 | 180 | |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5900 | 0 | 120 | 180 | |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 6080 | 0 | 30 | 100 | |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 6080 | 0 | 30 | 100 | |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5920 | 0 | 40 | 20 | |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5940 | 0 | 40 | 40 | |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 5920 | 0 | 40 | 20 | |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 5920 | 0 | 40 | 20 | |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 5920 | 0 | 40 | 20 | |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5920 | 0 | 40 | 20 | |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 6080 | 0 | 30 | 100 | |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 6080 | 0 | 30 | 100 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 7300 | 0 | 150 | 350 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 7250 | 0 | 200 | 350 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 7230 | 0 | 230 | 330 | |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 7230 | 0 | 230 | 330 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 7230 | 0 | 180 | 330 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 7180 | 0 | 180 | 350 | |
冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 7180 | 0 | 230 | 380 | |
普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 6270 | 0 | 0 | -130 | |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 7200 | 0 | 50 | 300 | |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 6850 | 0 | 50 | 300 | |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 6650 | 0 | 50 | 220 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 7350 | 0 | 150 | 350 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 7150 | 0 | 150 | 350 | |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 6880 | 0 | 50 | 150 | |
锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 7620 | 0 | 0 | 100 | |
锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 7420 | 0 | 0 | 100 | |
锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 7150 | 0 | 0 | 100 | |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7670 | 0 | 0 | 100 | |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 7470 | 0 | 0 | 100 | |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7200 | 0 | 0 | 100 | |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7200 | 0 | 0 | 100 | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 7300 | 0 | 0 | 400 | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 7300 | 0 | 0 | 400 | |
无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 7650 | 0 | 0 | 450 | |
无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 7750 | 0 | 0 | 450 | |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5950 | 0 | 0 | 200 | |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5950 | 0 | 0 | 200 | |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5630 | 0 | 30 | 30 | |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5650 | 0 | 80 | 80 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5700 | 0 | 100 | 100 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5700 | 0 | 100 | 100 | |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7450 | 0 | 0 | 450 | |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 7400 | 0 | 0 | 550 | |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 7380 | 0 | 0 | 550 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 7350 | 0 | 0 | 550 | |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 7700 | 0 | 0 | 600 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 7450 | 0 | 0 | 660 | |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 8600 | 0 | 0 | 1200 | |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 9400 | 0 | 0 | 2050 | |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 9150 | 0 | 0 | 2050 | c |
本文网址:
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: