品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 5150 | 0 | -250 | -330 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 5450 | 0 | -150 | -370 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 5450 | 0 | -150 | -370 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5800 | 0 | 0 | -200 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 5500 | 0 | -50 | -200 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 5200 | 0 | -100 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 5350 | 0 | -70 | -230 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5140 | 0 | -60 | -200 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 5580 | 0 | -80 | -100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5520 | 0 | -150 | -250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 5520 | 0 | -150 | -250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 5420 | 0 | -130 | -250 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 6170 | 0 | -80 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 6170 | 0 | -80 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 6170 | 0 | -80 | -100 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5430 | 0 | -200 | -540 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5430 | 0 | -200 | -540 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 6550 | 0 | -200 | -530 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 6550 | 0 | -200 | -530 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6720 | 0 | -160 | -460 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6720 | 0 | -160 | -460 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 7750 | 0 | -100 | -180 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 6730 | 0 | -130 | -400 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 8700 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 8700 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 8600 | 0 | 0 | -100 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 7600 | 0 | 0 | -400 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 7200 | 0 | 0 | -200 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 7550 | 0 | 0 | -350 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 7100 | 0 | 0 | -250 |
本文网址:
上一篇:5月13日太原钢材市场价格行情
下一篇:7月14日兰州钢材市场价格行情
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: