您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

8月21日西安钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-5-23 15:12:28 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5300 -50 -300 -500
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5300 -50 -300 -550
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5350 -50 -250 -550
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 5350 -50 -250 -550
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 5200 -50 -230 -550
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 5350 -50 -250 -550
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 5200 -50 -350 -550
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 5200 -50 -350 -550
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5400 -60 -300 -450
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5400 -60 -300 -450
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 5400 -60 -300 -450
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 5400 -60 -300 -430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 5350 0 -170 -380
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 5100 -50 -200 -400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5100 -50 -200 -400
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 5100 -50 -200 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 5800 0 -170 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 5550 0 -170 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 5330 -70 -290 -490
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 6000 -50 -250 -300
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5800 -50 -250 -300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5750 -50 -150 -200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 5400 -100 -200 -550
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 5400 -100 -200 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 7050 0 -100 -150
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 7050 0 -100 -150
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 6800 0 -100 -200
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7000 0 -150 -200
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 7000 0 -150 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 7000 0 -150 -200
中板 8mm Q235B 酒钢 6850 0 0 -320
中板 10m Q235B 酒钢 6750 0 0 -200
中板 12mm Q235B 酒钢 6250 0 -70 -450
中板 14-25mm Q235B 酒钢 6100 -50 -100 -450
中板 14-25mm Q235B 济钢 6150 -50 -150 -450
中板 14-25mm Q235B 安阳 6150 -50 -100 -400
中板 14-25mm Q235B 临钢 5950 -50 -200 -550
容器板 8mm 16MnR 济钢 8100 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 8000 0 0 0
容器板 14mm 16MnR 济钢 7750 0 0 0
容器板 16mm 16MnR 济钢 7750 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 8000 0 0 0
锅炉板 16mm 20g 济钢 7750 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 7650 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 8800 0 -200 -200
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 8600 0 -250 -250
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 8700 0 -200 -200
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 7450 0 -300 -300
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 7350 0 -250 -250
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 7200 0 -350 -350
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 7300 0 -50 -50
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 8300 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 8200 0 0 0
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 8200 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 8150 0 0 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 8350 0 0 0
角钢 4# Q235 首钢 5750 0 0 0
角钢 5# Q235 安钢 5750 0 0 0
槽钢 16#a Q235 济钢 5750 0 0 0
槽钢 25#a Q235 武钢 5850 0 0 0
工字钢 12#a Q235 鞍钢 5780 0 0 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 5950 0 0 70
工字钢 36#b Q235 包钢 6000 0 0 120

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: