您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

5月23日西安钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-8-6 16:10:53 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5920 -30 -80 520
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5920 -30 -80 520
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5920 -30 -80 490
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 5920 -30 -80 490
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 5850 0 -100 470
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 5920 -30 -110 470
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 5850 0 -150 500
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 5850 0 -100 500
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5920 -10 -80 460
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5920 -10 -80 460
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 5920 -10 -80 460
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 5920 -10 -80 460
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 5820 0 -30 500
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 5600 -30 -120 400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5600 -30 -120 400
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 5600 -30 -120 400
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 6320 0 0 550
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 6020 0 0 500
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 5850 -30 -110 450
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 6200 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5830 0 0 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5750 0 0 150
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 5750 0 0 250
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 5750 0 0 250
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 6850 0 0 120
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 6850 0 0 120
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 6550 0 0 -100
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6850 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 6830 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 6630 0 0 0
中板 8mm Q235B 酒钢 7050 0 0 300
中板 10m Q235B 酒钢 6930 0 0 350
中板 12mm Q235B 酒钢 6700 0 0 200
中板 14-25mm Q235B 酒钢 6600 0 0 400
中板 14-25mm Q235B 济钢 6600 0 0 400
中板 14-25mm Q235B 安阳 6600 0 0 400
中板 14-25mm Q235B 临钢 6600 0 0 400
容器板 8mm 16MnR 济钢 7350 0 0 50
容器板 10mm 16MnR 济钢 7250 0 0 50
容器板 14mm 16MnR 济钢 6950 0 0 50
容器板 16mm 16MnR 济钢 6950 0 0 50
锅炉板 8mm 20g 济钢 7250 0 0 50
锅炉板 16mm 20g 济钢 7150 0 0 50
锅炉板 20mm 20g 济钢 6750 0 0 50
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 8150 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 7950 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 7500 0 0 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 6600 0 0 0
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 6430 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6420 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 6400 0 0 0
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 7300 0 0 350
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 7400 0 0 450
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 7250 0 0 200
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 7200 0 0 200
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 7500 0 0 250
角钢 4# Q235 首钢 5800 0 0 300
角钢 5# Q235 安钢 5800 0 0 300
槽钢 16#a Q235 济钢 5680 0 0 180
槽钢 25#a Q235 武钢 5750 0 0 250
工字钢 12#a Q235 鞍钢 5700 0 0 200
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 5700 0 0 300
工字钢 36#b Q235 包钢 5750 0 0 230
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: