您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

1月29日西安钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-8-13 13:08:16 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4400 0 0 40
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4400 0 0 40
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4470 0 0 40
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 4440 0 -50 10
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4400 0 0 60
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 4470 0 0 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4530 0 -20 20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 4530 0 -20 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4650 0 -20 -10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 4650 0 -20 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 4650 0 -20 -10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 4650 0 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 4540 0 -20 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4370 0 -20 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4370 0 -20 10
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 4370 0 -20 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 4910 0 0 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 4750 0 0 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 4560 0 0 40
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 5180 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4970 0 -30 20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4930 0 -20 -20
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 4750 0 -30 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4750 0 -30 0
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5600 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 5800 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 5650 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5800 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 5800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 5600 0 0 0
花纹板 3.0*1250*6000mm Q235 太钢 3600 0 0 0
花纹板 4.0*1250*6000mm Q235 太钢 3650 0 0 150
花纹板 5.0*1250*6000mm Q235 太钢 3900 0 0 200
花纹板 6.0*1250*6000mm Q235 太钢 4050 0 0 250
花纹板 8.0*1250*6000mm Q235 太钢 4150 0 50 170
中板 8mm Q235B 酒钢 5800 0 0 100
中板 10m Q235B 酒钢 5600 0 0 100
中板 12mm Q235B 酒钢 5350 0 0 50
中板 14-25mm Q235B 酒钢 5200 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 济钢 5150 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 安阳 5150 0 0 0
中板 14-25mm Q235B 临钢 5120 0 0 -30
容器板 8mm 16MnR 济钢 6200 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 6100 0 0 100
容器板 14mm 16MnR 济钢 5900 0 0 50
容器板 16mm 16MnR 济钢 5900 0 0 50
锅炉板 8mm 20g 济钢 6000 0 0 -150
锅炉板 16mm 20g 济钢 5750 0 0 50
锅炉板 20mm 20g 济钢 5750 0 0 50
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 7050 0 0 150
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 7000 0 0 200
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 6700 0 0 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 6180 0 0 380
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 6000 0 0 300
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5750 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 5650 0 0 470
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 5850 0 0 100
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 5900 0 0 150
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 5850 0 0 -50
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 5750 0 0 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 5800 0 0 100
角钢 4# Q235 首钢 4620 0 0 -10
角钢 5# Q235 安钢 4700 0 0 70
槽钢 16#a Q235 济钢 4650 0 0 -50
槽钢 25#a Q235 武钢 4650 0 0 0
工字钢 12#a Q235 鞍钢 4600 0 0 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 4600 0 0 -150
工字钢 36#b Q235 包钢 4660 0 0 -120
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:
下一篇:没有资料