您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

1月23日无锡不锈钢市场价格汇总

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-8-31 9:27:58 人气: 标签:
品种 4 5 6 8 10
1月23日 52000 54000 54000 54500 55000
1月22日 52000 54000 54000 54500 55000
1月21日 52000 54000 54000 54500 55000
1月18日 52000 54000 54000 54500 55000
1月17日 52000 54000 54000 54500 55000
1月16日 52500 54000 54000 55000 55000
1月15日 52500 54000 54000 55000 55000
品种 4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
1月23日 54000 54500 54000 55800 53500
1月22日 54000 54500 54000 55800 53500
1月21日 54000 54500 54000 55800 53500
1月18日 54000 54500 54000 55800 53500
1月17日 54000 54500 54000 55800 53500
1月16日 54000 54500 54000 55800 53500
1月15日 54000 54500 54000 55800 53500
品种 12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
1月23日 55000 55000 57000 59500 61500
1月22日 55000 55000 57000 59500 61500
1月21日 55000 55000 57000 59500 61500
1月18日 55000 55000 57000 59500 61500
1月17日 55000 55000 57000 59500 61500
1月16日 55000 55000 57000 59300 61500
1月15日 55000 55000 57000 59300 61500
品种 8 10 12 14 16 20 25
1月23日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月22日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月21日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月18日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月17日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月16日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月15日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
品种 4 5 6 8 10
1月23日 30000 30000 30000 30000 30000
1月22日 30200 30200 30200 30200 30200
1月21日 30400 30400 30400 30400 30400
1月18日 30600 30600 30600 30800 30800
1月17日 30600 30600 30600 30800 30800
1月16日 30600 30600 30600 30800 30800
1月15日 30600 30600 30600 30800 30800
品种 4 5 6 8 10
1月23日 28000 28000 28000 28800 28800
1月22日 28000 28000 28000 29000 29000
1月21日 28200 28200 28200 29000 29200
1月18日 28200 28200 28200 29000 29200
1月17日 28200 28200 28400 29000 29200
1月16日 28400 28400 28600 29200 29300
1月15日 28600 28600 28800 29200 29300
品种 16 18 20 22
1月23日 35000 35500 36000 37000
1月22日 35000 35500 36000 37000
1月21日 35000 35500 36000 37000
1月18日 35000 35500 36000 37000
1月17日 35000 35500 36000 37000
1月16日 35000 35500 36000 37000
1月15日 35000 35500 36000 37000
品种 24 25 28 30
1月23日 37000 37000 37000 37000
1月22日 37000 37000 37000 37000
1月21日 37000 37000 37000 37000
1月18日 37000 37000 37000 37000
1月17日 37000 37000 37000 37000
1月16日 37000 37000 37000 37000
1月15日 37000 37000 37000 37000
品种 0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
1月23日 36000 34800 33800 33400 32800
1月22日 36000 34800 33800 33400 32800
1月21日 36300 35100 34100 33600 33000
1月18日 36300 35100 34100 33600 33000
1月17日 36500 35300 34100 33800 33200
1月16日 36800 35300 34100 33800 33200
1月15日 36800 35300 34100 33800 33200
品种 0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
1月23日 32600 32600 32400 32100 32100
1月22日 32600 32600 32400 32300 32300
1月21日 32800 32800 32600 32500 32500
1月18日 32800 32800 32600 32500 32500
1月17日 33000 33000 32800 32700 32700
1月16日 33100 33100 32900 32800 32800
1月15日 33100 33100 32900 32800 32800
品种 0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
1月23日 34000 32800 31800 31200 30600
1月22日 34000 32800 31800 31200 30600
1月21日 34000 33000 32000 31200 30800
1月18日 34000 33000 32000 31200 30800
1月17日 34000 33000 32500 31400 31000
1月16日 34100 33000 32500 31400 31000
1月15日 34100 33000 32500 31400 31000
品种 0.9 1 1.2 1.5 2
1月23日 30300 30300 30300 30300 30300
1月22日 30500 30500 30500 30300 30300
1月21日 30500 30500 30500 30500 30500
1月18日 30500 30500 30500 30500 30500
1月17日 30700 30700 30700 30700 30700
1月16日 30800 30800 30800 30800 30800
1月15日 30800 30800 30800 30800 30800
品种 0.5 0.6 0.7 0.8
1月23日 32100 31200 30800 30000
1月22日 32300 31400 31000 30200
1月21日 32300 31400 31000 30200
1月18日 32300 31400 31000 30200
1月17日 32500 31600 31100 30400
1月16日 32800 31800 31300 30600
1月15日 32800 31800 31300 30600
品种 0.9 1 1.2 1.5 2
1月23日 29800 29800 29800 29800 29800
1月22日 29800 29800 29800 29800 29800
1月21日 30100 30100 30100 30100 30100
1月18日 30100 30100 30100 30100 30100
1月17日 30200 30200 30200 30200 30200
1月16日 30300 30300 30300 30300 30300
1月15日 30300 30300 30300 30300 30300
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: