品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4800 | 0 | 200 | 520 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4800 | 0 | 200 | 520 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4860 | 20 | 170 | 460 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4860 | 20 | 170 | 470 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4870 | 20 | 170 | 470 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4830 | 0 | 100 | 330 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4770 | 0 | 100 | 310 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4770 | 0 | 100 | 360 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4780 | 0 | 120 | 380 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4750 | 0 | 140 | 350 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4680 | -30 | 140 | 420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4680 | -30 | 140 | 420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4690 | -30 | 140 | 420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4700 | -30 | 140 | 420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4680 | -30 | 140 | 400 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4680 | -30 | 140 | 420 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4680 | -30 | 140 | 420 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 5160 | 0 | 100 | 380 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 5130 | 0 | 100 | 380 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 5130 | 0 | 100 | 380 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4870 | 0 | 130 | 340 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4870 | 0 | 130 | 340 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4970 | -10 | 70 | 220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4860 | -10 | 130 | 390 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4860 | -10 | 130 | 390 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4890 | 0 | 170 | 360 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 5020 | -10 | 50 | 220 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 6150 | 300 | 550 | 700 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6150 | 300 | 550 | 700 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5800 | 150 | 350 | 520 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5800 | 150 | 300 | 470 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5460 | 140 | 300 | 440 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5450 | 150 | 330 | 450 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5350 | 100 | 230 | 370 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5350 | 100 | 230 | 370 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5180 | 100 | 280 | 530 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5180 | 100 | 280 | 540 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5180 | 100 | 280 | 540 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5180 | 100 | 280 | 540 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7100 | 100 | 250 | 400 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6950 | 100 | 250 | 450 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6650 | 100 | 250 | 470 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6350 | 250 | 420 | 700 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6330 | 230 | 450 | 680 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6280 | 230 | 380 | 680 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 6200 | 200 | 350 | 650 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 6200 | 200 | 350 | 650 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 6200 | 200 | 350 | 650 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6750 | 250 | 550 | 750 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7250 | 150 | 350 | 650 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 6270 | 220 | 370 | 670 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 6300 | 200 | 400 | 700 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 6280 | 230 | 400 | 680 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6900 | 200 | 550 | 750 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6450 | 200 | 480 | 700 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6480 | 200 | 480 | 700 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6430 | 230 | 500 | 680 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 6400 | 250 | 470 | 670 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6900 | 200 | 450 | 800 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6700 | 100 | 350 | 750 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6400 | 250 | 470 | 670 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6430 | 230 | 480 | 680 |
热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 4980 | 150 | 280 | 390 |
热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 4980 | 150 | 280 | 390 |
热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 5060 | 180 | 330 | 440 |
热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 5060 | 180 | 330 | 440 |
热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 4990 | 150 | 290 | 400 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 4920 | 20 | 220 | 350 |
热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 4920 | 20 | 220 | 350 |
热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 4920 | 20 | 220 | 350 |
热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 4920 | 20 | 220 | 350 |
热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 4920 | 20 | 220 | 350 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 4930 | 30 | 230 | 340 |
热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 4930 | 30 | 230 | 340 |
热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5250 | 260 | 390 | 430 |
热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5250 | 260 | 390 | 430 |
热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5220 | 270 | 420 | 420 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 6570 | 220 | 1390 | 520 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 6100 | 150 | 320 | 520 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6050 | 170 | 370 | 570 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 5830 | 110 | 380 | 630 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 5830 | 100 | 430 | 630 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 6100 | 120 | 320 | 520 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 6050 | 170 | 400 | 570 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 5850 | 120 | 450 | 670 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 5950 | 120 | 320 | 520 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 5750 | 150 | 400 | 650 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 5570 | 270 | 510 | 590 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 6670 | 120 | 320 | 470 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6230 | 150 | 380 | 580 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6140 | 160 | 390 | 640 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 6050 | 200 | 500 | 700 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 6000 | 170 | 500 | 700 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 5870 | 120 | 420 | 620 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 6500 | 0 | 200 | 300 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 6300 | 0 | 200 | 300 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 6050 | 0 | 200 | 300 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 6500 | 0 | 200 | 300 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 6200 | 0 | 300 | 400 |
锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 6050 | 0 | 200 | 300 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 6550 | 0 | 200 | 300 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 6350 | 0 | 200 | 300 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 6100 | 0 | 200 | 300 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 6100 | 0 | 200 | 300 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 6130 | 0 | 200 | 300 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6550 | 0 | 170 | 350 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6270 | 0 | 200 | 370 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5900 | 0 | 200 | 350 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5950 | 0 | 250 | 370 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5980 | 0 | 250 | 380 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5950 | 0 | 250 | 400 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5950 | 0 | 220 | 370 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5930 | 0 | 230 | 380 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8250 | 0 | 100 | 250 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 0 | 100 | 150 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 0 | 100 | 150 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7750 | 0 | 100 | 100 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7750 | 0 | 100 | 100 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6900 | 0 | 0 | 50 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6730 | 0 | 0 | 50 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 7050 | 0 | 100 | 300 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 5100 | 100 | 170 | 320 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 5050 | 150 | 190 | 200 |
槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 5000 | 20 | 220 | 300 |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 4970 | 90 | 170 | 390 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 5000 | 100 | 250 | 400 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 5000 | 200 | 200 | 370 |
工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 4850 | 130 | 130 | 450 |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 4920 | 190 | 190 | 340 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 4980 | 230 | 230 | 380 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 5050 | 250 | 250 | 370 |
镀锌管 | 4分*2.0 | Q235 | 江苏国强 | 6670 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | 6分*2.0 | Q235 | 江苏国强 | 6580 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | 3寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 6030 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | 4寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | 5寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | 6寸*4.5 | Q235 | 天津沽上 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | 8寸*4.5 | Q235 | 天津沽上 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
本文网址:
上一篇:冶金行业节能减排的重中之重
下一篇:没有资料
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: