您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

1月31日南昌钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-9-12 10:13:17 人气: 标签:
品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4410 0 0 -110
高线 Φ8mm Q235 萍钢 4410 0 0 -110
高线 Φ10mm Q335 萍钢 4410 0 0 -110
高线 Φ6.5mm Q235 鄂钢 4410 0 0 -110
高线 Φ6.5mm Q235 邯郸 4410 0 0 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 南昌钢 4490 0 0 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 4490 0 0 -120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 南昌钢 4460 0 0 -120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 萍钢 4460 0 0 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌钢 4380 0 0 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 4380 0 0 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新钢 4360 0 0 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 鄂钢 4380 0 0 -140
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 萍钢 4550 0 0 -130
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 南昌钢 4550 0 0 -130
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 涟钢 5030 0 0 30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4960 0 0 30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 涟钢 4910 0 0 30
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 涟钢 4900 0 0 30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4760 0 0 -20
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 沙钢 4820 0 0 20
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 4820 0 0 20
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 攀钢 5600 0 0 100
冷轧板 1.5*1000*2000mm ST12 攀钢 5520 0 0 100
冷轧板 2.5*1000*2000mm ST12 攀钢 5520 0 0 100
冷轧板 1.0*1250*2500mm ST12 武钢 5600 0 0 150
冷轧卷 1.0*1000c ST12 涟钢 5440 0 0 100
冷轧卷 1.0*1250*2000mm ST12 马钢 5440 0 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 5750 0 0 -20
普中板 8mm Q235 新钢 5530 0 0 -20
普中板 10mm Q235 新钢 5420 0 0 -20
普中板 12mm Q235 新钢 5200 0 0 -20
普中板 14-20mm Q235 新钢 5160 0 0 -20
普中板 14-20mm Q235 马钢 5160 0 0 -20
普中板 25mm Q235 马钢 5350 0 0 -20
普中板 30mm Q235 马钢 5450 0 0 -20
低合金板 6mm Q345 新钢 5910 0 0 -20
低合金板 8mm Q345 新钢 5650 0 0 -20
低合金板 12mm Q345 新钢 5330 0 0 -20
低合金板 14-20mm Q345 新钢 5280 0 0 -20
镀锌板 0.5*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 5980 0 0 130
镀锌板 0.7*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 5900 0 0 0
镀锌板 1.0*1000*C JY[120g/m2] 新大中 5600 0 0 100
镀锌板 1.0*1000*C JY[150g/m2] 本钢 5550 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 黄石 7250 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C SGCC 黄石 7200 0 0 0
无缝管 76*4.5 20# 洪钢 5650 0 0 0
无缝管 89*4.5 20# 洪钢 5700 0 0 0
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 5700 0 0 0
焊管 1寸 Q235 唐山 4700 0 0 0
焊管 3寸 Q235 洪钢 4600 0 0 0
焊管 4寸 Q235 京华 4750 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 4700 0 0 110
工字钢 36# Q235 莱钢 4800 0 0 110
槽钢 16# Q235 马钢 4750 0 0 50
槽钢 25# Q235 马钢 5000 0 0 50
角钢 50*5mm Q235 马钢 4530 0 0 -70
角钢 100*10mm Q235 马钢 4570 0 0 -70
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: