您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

1月17日无锡不锈钢市场价格汇总

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-6-2 8:36:25 人气: 标签:
品种 4 5 6 8 10
1月17日 20800 21000 21800 21200 21200
1月16日 20800 21000 21800 21200 21200
1月15日 20800 21000 21800 21200 21200
1月14日 20800 21000 21800 21200 21200
1月11日 20800 21000 21800 21200 21200
1月10日 20800 21000 21800 21200 21200
1月9日 20800 21000 21800 21200 21200
品种 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
1月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月16日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月15日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月9日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月8日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
品种 0.6(缺) 0.7 0.8 1 1.5 2
1月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月16日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月15日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月9日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月8日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
品种 0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
1月17日 13800 13600 13100 12700 12600
1月16日 13800 13600 13100 12700 12600
1月15日 13800 13600 13100 12700 12600
1月14日 13500 13200 12700 12300 12200
1月11日 13500 13200 12700 12300 12200
1月10日 13500 13200 12700 12300 12200
1月9日 13500 13200 12700 12300 12200
1月8日 13500 13200 12700 12300 12200
品种 0.9 1 1.2 1.5 2
1月17日 11800 11200 11200 11200 11200
1月16日 11800 11200 11200 11200 11200
1月15日 11800 11200 11200 11200 11200
1月14日 11400 10700 10700 10700 10600
1月11日 11400 10700 10700 10700 10600
1月10日 11400 10700 10700 10700 10600
1月9日 11400 10700 10700 10700 10600
1月8日 11400 10700 10700 10700 10600
品种 0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
1月17日 18300 17100 15800 15300 15000
1月16日 18300 17100 15800 15300 15000
1月15日 18300 17100 15800 15300 15000
1月14日 18000 16800 15500 15000 14700
1月11日 18000 16800 15500 15000 14700
1月10日 18000 16800 15500 15000 14700
1月9日 18000 16800 15500 15000 14700
1月8日 18000 16800 15500 15000 14700
品种 0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
1月17日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月16日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月15日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月14日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月11日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月10日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月9日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月8日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
品种 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
1月17日 14800 13600 13200 13200 12400
1月16日 14800 13600 13200 13200 12400
1月15日 14800 13600 13200 13200 12400
1月14日 14400 13200 12800 12800 12000
1月11日 14400 13200 12800 12800 12000
1月10日 14400 13200 12800 12800 12000
1月9日 14400 13200 12800 12800 12000
1月8日 14400 13200 12800 12800 12000
品种 0.9 1 1.2 1.5 2
1月17日 12400 12400 12400 12000 12000
1月16日 12400 12400 12400 12000 12000
1月15日 12400 12400 12400 12000 12000
1月14日 12000 12000 12000 11600 11600
1月11日 12000 12000 12000 11600 11600
1月10日 12000 12000 12000 11600 11600
1月9日 12000 12000 12000 11600 11600
1月8日 12000 12000 12000 11600 11600
品种 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
1月17日 14000 12400 12300 12300 11800
1月16日 14000 12400 12300 12300 11800
1月15日 14000 12400 12300 12300 11800
1月14日 13800 12100 12000 12000 11500
1月11日 13800 12100 12000 12000 11500
1月10日 13800 12100 12000 12000 11500
1月9日 13800 12100 12000 12000 11500
1月8日 13800 12100 12000 12000 11500
品种 0.9 1 1.2 1.5 2
1月17日 11500 11500 11300 11300 11300
1月16日 11500 11500 11300 11300 11300
1月15日 11500 11500 11300 11300 11300
1月14日 11200 11200 11000 11000 11000
1月11日 11200 11200 11000 11000 11000
1月10日 11200 11200 11000 11000 11000
1月9日 11200 11200 11000 11000 11000
1月8日 11200 11200 11000 11000 11000
品种 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
1月17日 14400 13600 13400 13000 12800
1月16日 14400 13600 13400 13000 12800
1月15日 14400 13600 13400 13000 12800
1月14日 14000 13200 13000 12600 12400
1月11日 14000 13200 13000 12600 12400
1月10日 14000 13200 13000 12600 12400
1月9日 14000 13200 13000 12600 12400
1月8日 14000 13200 13000 12600 12400
品种 0.9 1 1.2 1.5 2
1月17日 12400 12400 12400 12400 12400
1月16日 12400 12400 12400 12400 12400
1月15日 12400 12400 12400 12400 12400
1月14日 12000 12000 12000 12000 12000
1月11日 12000 12000 12000 12000 12000
1月10日 12000 12000 12000 12000 12000
1月9日 12000 12000 12000 12000 12000
1月8日 12000 12000 12000 12000 12000

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: