您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

6月2日上海钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-6-2 8:36:26 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5820 0 20 150
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5820 0 20 150
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5980 0 80 220
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5980 0 80 220
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5980 0 70 210
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5550 20 20 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5550 20 20 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5460 0 0 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5460 0 0 -80
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5210 0 0 -170
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5180 0 0 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5180 0 0 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5330 0 0 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5340 0 0 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5340 0 0 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5180 0 0 -180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5180 0 0 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5920 20 20 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5890 20 20 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5890 20 20 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5780 60 60 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5780 60 60 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5820 90 90 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5650 0 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5650 0 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5850 0 0 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5780 30 30 -20
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 200 200 300
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 200 200 300
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6500 300 300 450
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6500 300 300 450
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 400 400 550
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5980 30 130 300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5960 110 160 280
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5960 110 160 280
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5840 40 160 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5840 40 160 160
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5840 40 160 160
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5840 40 160 160
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 0 0 550
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 500
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 900
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 0 0 450
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7050 0 0 420
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7050 20 20 420
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6950 100 100 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6950 100 100 450
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6950 100 100 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7500 250 250 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8000 100 100 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6970 120 120 420
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7030 50 50 430
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7030 50 50 430
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7850 300 300 600
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7480 350 350 730
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7200 50 50 420
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7150 50 50 420
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7100 50 50 420
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7850 300 300 600
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7650 200 200 500
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7100 50 50 420
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7150 70 70 420
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5800 0 0 50
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5800 0 0 50
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5830 0 0 30
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5830 0 0 30
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5830 0 0 30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 40
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 40
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 40
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 40
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 40
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5780 0 0 -20
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5780 0 0 -20
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 6000 0 0 200
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 6000 0 0 200
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5960 0 0 160
普中板 6mm Q235 新钢 7250 0 0 300
普中板 8mm Q235 新钢 7150 0 0 270
普中板 10mm Q235 新钢 7000 0 0 370
普中板 12mm Q235 新钢 6600 0 0 270
普中板 14-20mm Q235 新钢 6580 0 0 280
普中板 8mm Q345 营口 7250 0 0 350
普中板 10mm Q345 营口 7050 0 0 400
普中板 14-20mm Q345 营口 6650 0 70 350
普中板 10mm Q235 马钢 6980 0 0 380
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 0 240
普中板 14-20mm Q235 春冶 6260 0 0 230
低合金板 6mm Q345 新钢 7350 0 0 270
低合金板 8mm Q345 新钢 7250 0 0 300
低合金板 10mm Q345 新钢 7100 0 0 350
低合金板 12mm Q345 新钢 6900 0 0 370
低合金板 14-20mm Q345 营口 6850 0 0 350
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6800 0 0 340
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7100 0 0 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7100 0 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7600 0 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7300 0 0 50
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7250 0 0 270
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7150 0 0 370
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6730 0 0 280
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6780 0 0 310
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6800 0 0 300
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6750 0 0 350
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6700 0 0 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6700 0 0 300
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8750 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7750 0 0 200
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7700 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5700 0 0 200
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5680 0 0 180
槽钢 10# Q235 马钢 5730 0 0 280
槽钢 16#A Q235 马钢 5600 0 0 220
槽钢 20#A Q235 马钢 5620 0 0 200
槽钢 32#A Q235 莱钢 5700 0 0 40
工字钢 20#B Q235 武钢 5280 0 0 30
工字钢 25#B Q235 莱钢 5680 0 0 160
工字钢 36#B Q235 莱钢 5720 0 0 200
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 0 0 160
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: