您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

1月7日深圳钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-7-10 10:32:09 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 4670 0 -50
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4850 0 -20
高线 Φ8mm Q335 广钢 4850 0 -30
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5080 0 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 4790 0 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 4690 0 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 4760 0 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4660 0 -20
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 4810 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5100 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5100 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4950 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 5000 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 5000 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 5000 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4830 0 50
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4800 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5700 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5700 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5780 0 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5780 0 0
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5850 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5750 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 7500 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 7500 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 7300 0 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 5950 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 5600 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5950 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5550 0 0
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: