您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

1月15日上海钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-7-10 10:32:11 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4340 -10 -60
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4340 -10 -60
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4450 -30 -100
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4440 -30 -100
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4450 -30 -100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4580 0 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4520 0 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4450 0 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4450 0 -30
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4450 -20 -70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4300 -10 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4300 -10 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4310 -10 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4320 -10 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4320 -10 -170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4300 -10 -80
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4300 -10 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4810 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4780 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4780 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4560 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4560 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4800 -10 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4510 -10 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4510 -10 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4560 -20 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4850 -10 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4350 0 -750
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 0 -850
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5280 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5330 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5020 0 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5000 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4980 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4980 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 -30 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 -30 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 -30 -30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5570 0 40
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5570 0 40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5530 0 30
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5500 0 100
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5500 0 100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5500 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5530 0 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5550 0 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5530 0 30
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6150 0 50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5660 0 90
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5720 0 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5660 0 60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5630 0 130
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5950 0 50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5630 0 90
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5650 0 70
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4600 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4580 0 30
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4580 0 30
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4580 0 30
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4580 0 30
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4580 0 30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4590 0 30
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4590 0 30
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4800 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 6050 0 50
普中板 8mm Q235 新钢 5580 0 100
普中板 10mm Q235 新钢 5480 0 50
普中板 12mm Q235 新钢 5200 0 80
普中板 14-20mm Q235 新钢 5200 0 70
普中板 8mm Q345 营口 5580 0 130
普中板 10mm Q345 营口 5480 0 130
普中板 14-20mm Q345 营口 5150 0 50
普中板 10mm Q235 马钢 5430 0 150
普中板 14-20mm Q235 马钢 5080 0 30
普中板 14-20mm Q235 春冶 4980 0 30
低合金板 6mm Q345 新钢 6200 0 500
低合金板 8mm Q345 新钢 5650 0 150
低合金板 10mm Q345 新钢 5500 0 100
低合金板 12mm Q345 新钢 5350 0 30
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
低合金板 14-20mm Q345 营口 5300 0 50
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5250 0 70
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 6200 0 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 6000 0 120
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5750 0 150
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 6200 0 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5800 0 20
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5750 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 6250 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 6050 0 180
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5800 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5800 0 180
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5830 0 130
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 0 30
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5880 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5450 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5480 0 60
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5480 0 60
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5450 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5450 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5450 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8000 0 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7620 0 140
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7620 0 140
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7650 0 170
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7650 0 200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6800 0 50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6650 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6750 0 50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4830 0 30
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4700 0 -60
槽钢 10# Q235 马钢 4750 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4650 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4650 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4630 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4400 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4580 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4600 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4680 0 0
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6670 0 -50
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6580 0 -40
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6030 0 -120
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6000 0 -150
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6150 0 -100
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6200 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6200 0 -100
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: