您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

5月20日广州钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-8-4 11:27:51 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5560 0 80 490
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5560 0 80 490
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5560 0 80 490
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5740 0 100 600
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5750 0 110 630
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5750 0 110 720
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5740 0 130 660
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5740 0 40 300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5740 0 40 300
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5620 0 50 370
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5570 0 0 320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5590 0 20 350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5620 0 20 350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5550 0 30 400
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5550 0 30 400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5550 0 30 400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5650 -30 40 360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5890 0 40 360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5770 0 50 380
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5680 0 50 380
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5650 0 40 380
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5560 -40 10 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5620 0 10 370
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5550 0 0 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5900 0 60 380
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5900 0 60 380
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5810 0 60 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5870 0 70 420
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5870 0 60 350
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5790 0 70 340
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5820 0 40 370
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6150 0 0 500
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6280 0 0 600
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6280 0 0 600
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6150 0 0 500
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 500
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 500
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5880 0 0 480
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5880 0 0 480
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5830 0 0 430
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5830 0 0 430
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5830 0 0 430
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 5950 0 0 350
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5830 0 0 430
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5830 0 0 430
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5830 0 0 430
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5910 0 -40 670
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5910 0 -40 650
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5920 0 -40 720
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5890 0 -50 660
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5900 0 0 800
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 690
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5860 0 -70 630
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5870 0 -80 630
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 -80 650
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5930 0 -110 670
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5910 0 -90 510
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6070 0 -80 620
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7050 0 0 500
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7050 0 0 500
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7050 0 0 500
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7250 0 0 700
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6950 0 0 470
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6950 0 0 470
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6950 0 0 470
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6950 0 0 470
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7200 0 0 720
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6850 0 0 450
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6950 0 0 550
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6930 0 0 490
普中板 6mm Q235B 新余 7220 0 50 400
普中板 8mm Q235A 韶钢 7170 0 50 400
普中板 10mm Q235A 韶钢 6920 0 50 450
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6700 0 50 400
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6700 0 50 400
普中板 10mm Q235A 柳钢 6920 0 50 450
普中板 12mm Q235A 柳钢 6750 0 50 400
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6700 0 50 400
普中板 8mm Q235A 新余 7170 0 50 400
普中板 10mm Q235A 新余 6870 0 50 400
普中板 12mm Q235A 新余 6750 0 50 400
普中板 14-20mm Q235A 新余 6700 0 50 400
低合金板 8mm Q345 韶钢 7290 0 50 390
低合金板 10mm Q345 韶钢 7040 0 50 390
低合金板 12mm Q345 韶钢 6890 0 50 390
低合金板 20mm Q345 韶钢 6890 0 50 410
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8600 0 100 700
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7700 0 100 600
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7700 0 100 600
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7700 0 100 600
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7700 0 100 600
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7550 0 100 400
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7600 0 100 450
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8000 0 400 550
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8050 0 400 650
工字钢 18#/a Q235 海钢 5650 0 70 400
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5700 0 0 400
工字钢 25#/b Q235 武钢 5700 0 0 290
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5720 0 20 240
工字钢 36#/b Q235 莱钢 6050 0 290 490
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6100 0 100 520
槽钢 16#a Q235 马钢 5800 0 0 400
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 0 0 330
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 280
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 280
槽钢 20# Q235 马钢 5810 0 0 230
角钢 40*5mm Q235 通钢 5800 0 0 300
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5800 0 0 300
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5720 0 0 320
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 310
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7280 0 580 580
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7150 0 600 600
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7250 0 570 570
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7130 0 600 600
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7130 0 600 600
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7200 0 670 670
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8400 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8700 0 300 300
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8350 0 320 320
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 8200 0 320 320
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: