品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4910-4980 | 4900-4950 | 涨10 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4910-4980 | 4900-4950 | 涨10 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4910-4980 | 4900-4950 | 涨10 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4910-4980 | 4900-4950 | 涨10 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4910-4980 | 4900-4950 | 涨10 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 5050-5070 | 5000-5030 | 涨50 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 5050-5070 | 5000-5030 | 涨50 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 5050-5070 | 5000-5030 | 涨50 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 4900-4910 | 4880-4890 | 涨20 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 4920-4930 | 4900-4910 | 涨20 |
三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5090-5100 | 5060-5070 | 涨30 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4930-4940 | 4900-4910 | 涨30 |
三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4930-4940 | 4900-4910 | 涨30 |
三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4930-4940 | 4900-4910 | 涨30 |
三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4980-4990 | 4950-4960 | 涨30 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 5020-5030 | 5020-5030 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 5020-5030 | 5020-5030 | 不变 |
冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6800-6850 | 6800-6850 | 不变 |
冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6750-6800 | 6750-6800 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6650-6700 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6650-6700 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6650-6700 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6650-6700 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6750-6800 | 6750-6800 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5450-5500 | 5450-5500 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5250-5300 | 5300-5350 | 跌50 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5250-5300 | 5300-5350 | 跌50 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5250-5300 | 5300-5350 | 跌50 |
中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 6500-6550 | 6500-6550 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
锅炉板 | 6mm | 20g | 新钢 | 6700 | 6700 | 不变 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 安钢 | 6600 | 6600 | 不变 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 6380 | 6380 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 6380 | 6380 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 6280 | 6280 | 不变 |
容器板 | 6mm | 16MnR | 济钢 | 7680 | 7680 | 不变 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 7300 | 7300 | 不变 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 7100 | 7100 | 不变 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 济钢 | 6880 | 6880 | 不变 |
容器板 | 14-20mm | 16MnR | 济钢 | 6780 | 6780 | 不变 |
低合金板 | 25-30mm | Q345B | 首钢 | 6020-6030 | 6020-6030 | 不变 |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 首钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7750-7800 | 7750-7800 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7350-7400 | 7350-7400 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 7200-7250 | 7200-7250 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7200-7250 | 7200-7250 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8300-8350 | 8300-8350 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8250-8300 | 8250-8300 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 马钢 | 7550-7600 | 7550-7600 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | JY150 | 武钢 | 6400 | 6400 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本钢 | 6400 | 6400 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | STO2Z | 本钢 | 6530 | 6530 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | JY150 | 武钢 | 6500 | 6500 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 6730 | 6730 | 不变 |
碳结热带 | 160mm*2.5 | Q235 | 首钢宝生 | 5020-5030 | 5020-5030 | 不变 |
碳结热带 | 180mm*2.5 | Q235 | 首钢宝生 | 5020-5030 | 5020-5030 | 不变 |
碳结热带 | 232mm*6.0 | Q235 | 首钢宝生 | 5020-5030 | 5020-5030 | 不变 |
碳结热带 | 272mm*6.0 | Q235 | 首钢宝生 | 5020-5030 | 5020-5030 | 不变 |
槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 济钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 5180 | 5180 | 不变 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 5720 | 5720 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 5330 | 5330 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 5700 | 5700 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 5950 | 5950 | 不变 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 5950 | 5950 | 不变 |
焊管 | 1寸 | 3mm | 利达/华歧/友发 | 5220-5230 | 5220-5230 | 不变 |
焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 5170-5180 | 5170-5180 | 不变 |
焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 5170-5180 | 5170-5180 | 不变 |
焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利达/华歧/友发 | 5170-5180 | 5170-5180 | 不变 |
焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 5170-5180 | 5170-5180 | 不变 |
焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 5170-5180 | 5170-5180 | 不变 |
焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 5170-5180 | 5170-5180 | 不变 |
焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 5170-5180 | 5170-5180 | 不变 |
焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 5330-5340 | 5330-5340 | 不变 |
焊管 | 8寸 | 5mm | 利达/华歧/友发 | 5400-5410 | 5400-5410 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6600 | 6600 | 不变 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6600 | 6600 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 6600 | 6600 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 6800 | 6800 | 不变 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 6800 | 6800 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7000 | 7000 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利达 | 6580-6590 | 6580-6590 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利达 | 6450-6460 | 6450-6460 | 不变 |
镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利达 | 6430-6440 | 6430-6440 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利达 | 6430-6440 | 6430-6440 | 不变 |
镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利达 | 6430-6440 | 6430-6440 | 不变 |
镀锌管 | 4寸 | 4mm | 天津利达 | 6430-6440 | 6430-6440 | 不变 |
镀锌管 | 5寸 | 4mm | 天津利达 | 6450-6460 | 6450-6460 | 不变 |
镀锌管 | 6寸 | 4mm | 天津利达 | 6600-6610 | 6600-6610 | 不变 |
镀锌管 | 8寸 | 5mm | 天津利达 | 6600-6610 | 6600-6610 | 不变 |
本文网址:
上一篇:7月14日深圳钢材市场价格行情
下一篇:我国脱水蔬菜出口市场前景广阔
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: