您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

3月26日宁波钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-8-4 11:27:52 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 4960 20 0 100
高线 Φ6.5mm Q235 北台 5030 30 20 110
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 5030 30 20 150
高线 Φ8mm Q335 永钢 5100 0 -20 120
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4960 0 -30 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4900 0 -30 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4870 0 -30 40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4990 0 -20 150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4910 0 -20 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4890 0 -20 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4800 0 -30 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4840 0 -10 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4940 0 -20 40
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 5620 0 0 20
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 5420 0 0 -80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 5420 0 0 -80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 5420 0 0 -80
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 5220 0 20 20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 5220 0 20 20
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 5220 0 20 20
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 6460 0 -60 10
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6460 0 -60 10
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 6420 0 -50 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 6420 0 -50 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6400 0 -50 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 6400 0 -50 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 6400 0 -50 0
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 5120 0 30 70
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 5090 0 30 70
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 5100 0 30 70
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 5120 0 30 70
带钢 3.75*685 Q235 北台 5150 0 0 170
带钢 4.75*685 Q235 北台 5150 0 0 170
带钢 5.75*685 Q235 北台 5150 0 0 190
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 6620 0 0 320
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 6520 0 0 320
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 6180 0 0 330
普中板 8mm Q235 新钢 6150 0 0 200
普中板 10mm Q235 新钢 6050 0 0 200
普中板 16-20mm Q235 新钢 5900 0 0 200
普中板 16-20mm Q235 南钢 5900 0 0 200
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 7200 0 0 500
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 6550 0 0 550
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 6550 0 0 600
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 5550 0 0 550
工字钢 25# Q235 武钢 5200 0 0 370
工字钢 25# Q235 莱钢 5200 0 0 370
槽钢 16# Q235 马钢 5450 0 0 450
角钢 50*5mm Q235 南钢 5450 0 0 480
角钢 50*5mm Q235 马钢 5500 0 0 460
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: