品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 5010 | 0 | 210 | 730 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5010 | 0 | 210 | 730 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 5080 | 0 | 220 | 680 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 5080 | 0 | 220 | 690 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5090 | 0 | 220 | 690 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 5020 | 0 | 190 | 520 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 5010 | 0 | 240 | 550 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4980 | 0 | 210 | 540 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4980 | 0 | 200 | 550 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4880 | -30 | 130 | 460 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4850 | -30 | 170 | 570 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4850 | -30 | 170 | 570 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4860 | -30 | 170 | 560 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4870 | -30 | 170 | 570 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4850 | -30 | 170 | 550 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4850 | -30 | 170 | 570 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4850 | -30 | 170 | 570 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 5250 | -70 | 90 | 420 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 5220 | -70 | 90 | 420 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 5220 | -70 | 90 | 420 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 5070 | 0 | 200 | 540 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 5070 | 0 | 200 | 540 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 5100 | -50 | 130 | 350 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 5050 | -20 | 190 | 560 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 5050 | -20 | 190 | 560 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 5050 | -20 | 160 | 520 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 5140 | -50 | 120 | 340 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 6250 | 0 | 100 | 800 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6250 | 0 | 100 | 800 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5900 | 0 | 100 | 620 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5900 | 0 | 100 | 570 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5600 | 0 | 140 | 580 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5550 | -50 | 100 | 550 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5450 | -100 | 100 | 470 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5450 | -100 | 100 | 470 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5260 | -70 | 80 | 610 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5250 | -50 | 70 | 610 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5250 | -50 | 70 | 610 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5250 | -50 | 70 | 610 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7100 | 0 | 0 | 400 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6950 | 0 | 0 | 450 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6650 | 0 | 0 | 470 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6430 | 0 | 80 | 730 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6380 | 0 | 50 | 680 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6380 | 0 | 100 | 730 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 6350 | 0 | 150 | 750 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 6350 | 0 | 150 | 750 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 6350 | 0 | 150 | 750 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6900 | 0 | 150 | 900 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7400 | 0 | 150 | 700 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 6380 | 0 | 110 | 730 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 6400 | 0 | 100 | 750 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 6380 | 0 | 100 | 730 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 100 | 850 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6550 | 0 | 100 | 800 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6600 | 0 | 120 | 800 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6500 | 0 | 70 | 720 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 6480 | 0 | 80 | 730 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 100 | 750 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6800 | 0 | 100 | 650 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6480 | 0 | 80 | 750 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6500 | 0 | 70 | 750 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 5100 | 50 | 120 | 510 |
热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 5100 | 50 | 120 | 510 |
热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 5150 | 40 | 90 | 530 |
热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 5150 | 40 | 90 | 530 |
热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 5100 | 50 | 110 | 510 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 5150 | 50 | 230 | 580 |
热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 5150 | 50 | 230 | 580 |
热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 5150 | 50 | 230 | 580 |
热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 5150 | 50 | 230 | 580 |
热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 5150 | 50 | 230 | 580 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 5140 | 40 | 210 | 550 |
热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 5140 | 40 | 210 | 550 |
热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5350 | 50 | 100 | 530 |
热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5350 | 50 | 100 | 530 |
热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 5320 | 50 | 100 | 520 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 6650 | 0 | 80 | 600 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 6330 | 0 | 230 | 750 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6280 | 0 | 230 | 800 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 6000 | 0 | 120 | 770 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 6000 | 0 | 120 | 800 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 6410 | 0 | 260 | 830 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 6310 | 0 | 210 | 830 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 6000 | 0 | 100 | 800 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 6210 | 0 | 190 | 780 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 5900 | 0 | 100 | 800 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 5770 | 0 | 170 | 810 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 6780 | 0 | 110 | 580 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6480 | 0 | 250 | 830 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6310 | 0 | 170 | 810 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 6210 | 0 | 160 | 810 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 6180 | 0 | 1100 | 800 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 6080 | 0 | 100 | 760 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 6750 | 0 | 250 | 550 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 6550 | 0 | 250 | 550 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 6300 | 0 | 250 | 550 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 6750 | 0 | 250 | 550 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 6550 | 0 | 350 | 750 |
锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 6300 | 0 | 250 | 550 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 6800 | 0 | 250 | 550 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 6600 | 0 | 250 | 550 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 6350 | 0 | 250 | 550 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 6350 | 0 | 250 | 550 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 6400 | 0 | 270 | 570 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6750 | 0 | 200 | 550 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6550 | 0 | 280 | 650 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6230 | 0 | 330 | 680 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6300 | 0 | 350 | 720 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6330 | 0 | 350 | 730 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 6330 | 0 | 380 | 780 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 6270 | 0 | 320 | 690 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 6250 | 0 | 320 | 700 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8700 | 0 | 450 | 700 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8300 | 0 | 500 | 650 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 8300 | 0 | 500 | 650 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8250 | 0 | 500 | 600 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 8250 | 0 | 500 | 600 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 7300 | 0 | 400 | 450 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 7100 | 0 | 370 | 420 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 7550 | 0 | 500 | 800 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 5220 | 0 | 120 | 440 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 5150 | 0 | 100 | 300 |
槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 5200 | 0 | 200 | 500 |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 5120 | 0 | 150 | 540 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 5120 | 0 | 120 | 520 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 5200 | 0 | 200 | 570 |
工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 5000 | 0 | 150 | 600 |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 5250 | 0 | 330 | 670 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 5300 | 0 | 320 | 700 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 5320 | 0 | 270 | 640 |
镀锌管 | 4分*2.0 | Q235 | 江苏国强 | 7120 | 0 | 450 | 450 |
镀锌管 | 6分*2.0 | Q235 | 江苏国强 | 7020 | 0 | 440 | 440 |
镀锌管 | 3寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 5600 | 0 | -430 | -430 |
镀锌管 | 4寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 5600 | 0 | -400 | -400 |
镀锌管 | 5寸*3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 6390 | 0 | 240 | 240 |
镀锌管 | 6寸*4.5 | Q235 | 天津沽上 | 5430 | 0 | -770 | -770 |
镀锌管 | 8寸*4.5 | Q235 | 天津沽上 | 6660 | 0 | 460 | 460 |
本文网址:
上一篇:大型低温乙烯球罐研制成功
下一篇:没有资料
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: