品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4960-5000 | 4940-4970 | 涨20 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4960-5000 | 4940-4970 | 涨20 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4960-5000 | 4940-4970 | 涨20 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4960-5000 | 4940-4970 | 涨20 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4960-5000 | 4940-4970 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4970-4980 | 4950-4960 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4970-4980 | 4950-4960 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4970-4980 | 4950-4960 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4970-4980 | 4950-4960 | 涨20 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4970-4980 | 4950-4960 | 涨20 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 5070-5080 | 5050-5060 | 涨20 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4920-4930 | 4900-4910 | 涨20 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 5070-5080 | 5050-5060 | 涨20 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4920-4930 | 4900-4910 | 涨20 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 5070-5080 | 5050-5060 | 涨20 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 4920-4930 | 4900-4910 | 涨20 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 4920-4930 | 4900-4910 | 涨20 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 4940-4950 | 4920-4930 | 涨20 |
三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5160-5170 | 5150-5160 | 涨10 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5050-5060 | 5000-5010 | 涨50 |
三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5050-5060 | 5000-5010 | 涨50 |
三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5050-5060 | 5010-5020 | 涨50 |
三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5100-5110 | 5050-5060 | 涨50 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 5050-5060 | 5050-5060 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 5050-5060 | 5050-5060 | 不变 |
冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6800-6850 | 6700-6750 | 涨100 |
冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6750-6800 | 6650-6700 | 涨100 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6550-6600 | 涨100 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6550-6600 | 涨100 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6550-6600 | 涨100 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6650-6700 | 6550-6600 | 涨100 |
冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6750-6800 | 6650-6700 | 涨100 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5450-5500 | 5450-5500 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5300-5350 | 5250-5300 | 涨50 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5300-5350 | 5250-5300 | 涨50 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5300-5350 | 5250-5300 | 涨50 |
中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 6600-6650 | 6600-6650 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 6500-6550 | 6500-6550 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不变 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5300-5350 | 涨100 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5300-5350 | 涨100 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5300-5350 | 涨100 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5300-5350 | 涨100 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
锅炉板 | 6mm | 20g | 新钢 | 6550 | 6420 | 涨130 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 安钢 | 6450 | 6290 | 涨160 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 6150 | 6000 | 涨150 |
锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 6150 | 6000 | 涨150 |
锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 6000 | 5850 | 涨150 |
容器板 | 6mm | 16MnR | 济钢 | 6900 | 6800 | 涨100 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 6700 | 6600 | 涨100 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 6600 | 6500 | 涨100 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 济钢 | 6200 | 6100 | 涨100 |
容器板 | 14-20mm | 16MnR | 济钢 | 6200 | 6100 | 涨100 |
低合金板 | 25-30mm | Q345B | 首钢 | 6020-6030 | 6020-6030 | 不变 |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 首钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7650-7700 | 7550-7600 | 涨100 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7200-7250 | 7100-7150 | 涨100 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 7000-7050 | 6900-6950 | 涨100 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7000-7050 | 6900-6950 | 涨100 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8250-8300 | 8100-8150 | 涨150 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8200-8250 | 8050-8100 | 涨150 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 马钢 | 7550-7600 | 7450-7500 | 涨100 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | JY150 | 武钢 | 6400 | 6400 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本钢 | 6400 | 6400 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | STO2Z | 本钢 | 6530 | 6530 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | JY150 | 武钢 | 6500 | 6500 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 6700 | 6700 | 不变 |
碳结热带 | 160mm*2.5 | Q235 | 首钢宝生 | 4870-4880 | 4870-4880 | 不变 |
碳结热带 | 180mm*2.5 | Q235 | 首钢宝生 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
碳结热带 | 232mm*6.0 | Q235 | 首钢宝生 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
碳结热带 | 272mm*6.0 | Q235 | 首钢宝生 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 济钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 5080 | 4840 | 涨240 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 5720 | 5720 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 5330 | 5330 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 5700 | 5700 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 5950 | 5950 | 不变 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 5950 | 5950 | 不变 |
焊管 | 1寸 | 3mm | 利达/华歧/友发 | 5120-5130 | 5120-5130 | 不变 |
焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利达/华歧/友发 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 5230-5240 | 5230-5240 | 不变 |
焊管 | 8寸 | 5mm | 利达/华歧/友发 | 5300-5310 | 5300-5310 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 6350 | 6350 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7000 | 7000 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利达 | 6480-6490 | 6480-6490 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利达 | 6350-6360 | 6350-6360 | 不变 |
镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利达 | 6330-6340 | 6330-6340 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利达 | 6330-6340 | 6330-6340 | 不变 |
镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利达 | 6330-6340 | 6330-6340 | 不变 |
镀锌管 | 4寸 | 4mm | 天津利达 | 6330-6340 | 6330-6340 | 不变 |
镀锌管 | 5寸 | 4mm | 天津利达 | 6350-6360 | 6350-6360 | 不变 |
镀锌管 | 6寸 | 4mm | 天津利达 | 6500-6510 | 6500-6510 | 不变 |
镀锌管 | 8寸 | 5mm | 天津利达 | 6500-6510 | 6500-6510 | 不变 |
本文网址:
上一篇:昆山锅炉整治以奖代补成效初显
下一篇:6月25日深圳钢材市场价格行情
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: