品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4280 | 0 | -20 | -70 | 货少 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4280 | 0 | -20 | -70 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 4480 | 0 | -50 | -40 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 4450 | 0 | -30 | -30 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 4450 | 0 | -30 | -30 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 4450 | 0 | -40 | -30 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 4450 | 0 | -40 | -30 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 4450 | 0 | -40 | -30 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4600 | 0 | -100 | -150 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4400 | 0 | -80 | -120 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4380 | 10 | -60 | -120 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4380 | 10 | -60 | -120 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 3980 | 0 | -100 | -170 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4390 | 0 | -80 | -80 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4390 | 0 | -80 | -120 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4370 | 0 | -60 | -110 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4370 | 0 | -60 | -130 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4350 | 20 | -50 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4300 | 0 | -40 | -100 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4300 | 0 | -40 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4300 | 0 | -40 | -100 | 25mm:缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4300 | 0 | -40 | -80 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4190 | 0 | 0 | 80 | 25mm:4280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4210 | 0 | 20 | 100 | 25mm:4280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4210 | 0 | 20 | 100 | 25mm:4280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4300 | 0 | -20 | -100 | 25mm:4310 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4370 | 0 | -130 | -110 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4300 | 0 | -20 | -100 | 10mm:缺货/12mm:4320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4350 | 20 | -50 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4320 | 0 | -30 | -80 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4480 | 0 | -20 | -90 | 货少 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4460 | 0 | -20 | -90 | 28/32mm:4800 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4380 | 0 | -40 | -70 | 25mm:4460 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4550 | 0 | -50 | -100 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4550 | 0 | -50 | -100 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5070 | 0 | 0 | 70 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | 70 | |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4680 | 0 | 0 | 30 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4650 | 0 | -10 | 80 | |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4650 | 0 | -10 | 80 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4650 | 0 | -10 | 80 | |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4650 | 0 | -10 | 80 | |
带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 4750 | 0 | -50 | -30 | |
带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 4750 | 0 | -50 | -30 | |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 4580 | 0 | -50 | -20 | |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4590 | 0 | -50 | -30 | |
带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 4580 | 0 | -50 | -40 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 4580 | 0 | -50 | -40 | |
带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 4590 | 0 | -50 | -30 | |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4580 | 0 | -50 | -40 | |
带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 4850 | 0 | -20 | 0 | |
带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 4850 | 0 | -20 | 0 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 | 150 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5700 | 0 | 0 | 250 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5720 | 0 | 0 | 170 | |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 5720 | 0 | 0 | 220 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | 220 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5630 | 0 | 0 | 180 | |
冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 5630 | 0 | 0 | 180 | |
普中板 |
|
Q235B | 济钢 | 5160 | 0 | 0 | 10 | |
普中板 |
|
Q235A | 新/马钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 新/马钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 | |
低合金板 |
|
Q345 | 新钢 | 5450 | 0 | 0 | -50 | |
低合金板 |
|
Q345 | 新钢 | 5450 | 0 | 0 | -50 | |
低合金板 |
|
Q345 | 新钢 | 5300 | 0 | 0 | 0 | |
锅炉板 |
|
|
新余 | 6270 | 0 | 0 | 180 | |
锅炉板 |
|
|
新余 | 6070 | 0 | 0 | 180 | |
锅炉板 | 14-25 |
|
新余 | 5800 | 0 | 0 | 180 | |
容器板 |
|
16MnR | 新余 | 6340 | 0 | 20 | 200 | |
容器板 |
|
16MnR | 新余 | 6140 | 0 | 20 | 200 | |
容器板 |
|
16MnR | 南钢/新余 | 5890 | 0 | 20 | 200 | |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 5870 | 0 | 20 | 200 | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5700 | 0 | 0 | 500 | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 300 | |
无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 5900 | 0 | 0 | 350 | |
无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 5850 | 0 | 0 | 50 | |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4630 | 0 | -20 | -20 | |
工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | -30 | -30 | |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 | |
槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4720 | 0 | 90 | 90 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 4780 | 0 | 30 | 30 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 4850 | 0 | 50 | 50 | |
镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5380 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5800 | 0 | 0 | 570 | |
镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5650 | 0 | 0 | 500 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 5550 | 0 | 0 | 480 | |
镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6000 | 0 | 0 | 450 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5750 | 0 | 0 | 600 | |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7300 | 0 | 0 | 700 | |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7250 | 0 | 0 | 750 | |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 7000 | 0 | 0 | 620 | |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7200 | 0 | 0 | 600 | |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 苏州迅兴 | 7120 | 0 | 0 | 670 |
本文网址:
上一篇:江西昌昱中标陕化造气炉技改项目
下一篇:6月16日鞍山钢材市场价格行情
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: