品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 5950 | 0 | 0 | 70 | -缺货 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 5950 | 0 | 0 | 50 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 5880 | 0 | 0 | 30 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | 0 | -缺货 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | 0 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 5960 | 0 | 0 | 0 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5600 | 0 | 0 | -20 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | 0 | 0 | -20 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | 0 | 0 | 10 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 5600 | 0 | 30 | 50 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5570 | 0 | 30 | 100 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 5520 | 0 | 0 | 60 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5500 | 0 | 0 | 70 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5540 | 0 | 0 | 90 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 5500 | 0 | 0 | 50 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 5360 | 0 | 0 | 50 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 5360 | 0 | 0 | 60 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 5360 | 0 | 0 | 30 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 5340 | 0 | 0 | 40 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5450 | 0 | 0 | 90 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 5400 | 0 | 0 | 60 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 5630 | 0 | 0 | 50 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 5650 | 0 | 0 | 50 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 5650 | 0 | 0 | 50 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 5460 | 0 | -60 | -40 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 5460 | 0 | -60 | -40 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 5460 | 0 | -40 | 30 | |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 永钢 | 5990 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 5980 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 永钢 | 5970 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 永钢 | 5960 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6050 | 0 | 0 | 50 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | 0 | 100 | |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | 0 | 100 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | 0 | 100 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 6050 | 0 | 0 | 50 | |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5940 | 0 | 0 | 140 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5940 | 0 | 0 | 140 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5940 | 0 | 0 | 140 | |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 5880 | 0 | 0 | 80 | |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 5880 | 0 | 0 | 80 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 6250 | 0 | 0 | 90 | |
热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 6250 | 0 | 0 | 90 | |
热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 6250 | 0 | 0 | 90 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 6050 | 0 | 0 | 50 | |
热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5920 | 0 | 0 | 120 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5920 | 0 | 0 | 120 | |
带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 6050 | 0 | 0 | 0 | |
带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 5900 | 0 | 0 | 0 | |
带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 5900 | 0 | 0 | 0 | |
带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 7100 | 0 | -100 | -120 | |
冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 7080 | 0 | -80 | -100 | |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 7080 | 0 | -80 | -100 | |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 7080 | 0 | -120 | -120 | |
冷轧卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 7080 | 0 | -120 | -120 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 7100 | 0 | -100 | -120 | |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 7080 | 0 | -80 | -100 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 7080 | 0 | -80 | -120 | |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 7080 | 0 | -80 | -100 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 马钢 | 7100 | 0 | -100 | -100 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐钢 | 7000 | 0 | -100 | -100 | |
普中板 |
|
Q235B | 新余 | 7100 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 新余 | 6970 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 新余 | 6850 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 6350 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235B | 南钢 | 7100 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 南钢 | 6970 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 南钢 | 6850 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 南钢 | 6450 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 6400 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 马钢 | 6870 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 6400 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 |
|
Q235A | 马钢 | 6400 | 0 | 0 | 0 | |
低合金板 |
|
Q345 | 南钢 | 7100 | 0 | 0 | 0 | |
低合金板 |
|
Q345 | 南钢 | 7000 | 0 | 0 | 0 | |
低合金板 |
|
Q345 | 南钢 | 6900 | 0 | 0 | 0 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 6850 | 0 | 0 | 0 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 6850 | 0 | 0 | 0 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 6750 | 0 | 0 | 0 | |
锅炉板 |
|
|
南钢 | 7820 | 0 | 0 | 0 | |
锅炉板 |
|
|
南钢 | 7760 | 0 | 0 | 0 | |
锅炉板 |
|
|
南钢 | 7390 | 0 | 0 | 0 | |
锅炉板 | 14-20mm |
|
南钢 | 7380 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 |
|
16MnR | 新余 | 7870 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 |
|
16MnR | 新余 | 7770 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 |
|
16MnR | 南钢/新余 | 7420 | 0 | 0 | 0 | |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 7400 | 0 | 0 | 0 | |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 8400 | -100 | -100 | -350 | |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 7800 | -100 | -100 | -450 | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 7650 | -50 | -50 | -550 | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 7650 | -50 | -50 | -550 | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 7650 | -50 | -50 | -550 | |
工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 | |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 | |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 | |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 5750 | 0 | 0 | 0 | |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 7900 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 7700 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 7650 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 7850 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 7670 | 0 | 0 | 0 | |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 7630 | 0 | 0 | 0 |
本文网址:
上一篇:3月4日广州钢材市场价格行情
下一篇:没有资料
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: