品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 5850-5860 | 5850-5860 | 不变 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不变 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5800-5810 | 5800-5810 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 5380-5390 | 5380-5390 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 5300-5310 | 5300-5310 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 5380-5390 | 5380-5390 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 5300-5310 | 5300-5310 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 5670-5680 | 5670-5680 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 5500-5510 | 5500-5510 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 5670-5680 | 5670-5680 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 5500-5510 | 5500-5510 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 5670-5680 | 5670-5680 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 5500-5510 | 5500-5510 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 5500-5510 | 5500-5510 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 5520-5530 | 5520-5530 | 不变 |
三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 5900-5910 | 5900-5910 | 不变 |
三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不变 |
三级盘螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 5750-5760 | 5750-5760 | 不变 |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 5900-5910 | 5900-5910 | 不变 |
圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 5700-5750 | 5700-5750 | 不变 |
圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 5700-5750 | 5700-5750 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7300-7350 | 7300-7350 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 6150-6200 | 6150-6200 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 6050-6100 | 6050-6100 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不变 |
中厚板 | 6mm | Q235 | 天钢 | 6850-6900 | 6900-6910 | 跌50 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 6850-6900 | 6900-6910 | 跌50 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 6500-6510 | 6530-6540 | 跌30 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 6360-6370 | 6390-6400 | 跌30 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 天钢 | 6270-6280 | 6300-6320 | 跌30 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 6100-6150 | 6100-6150 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 8350-8400 | 8350-8400 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 8150-8200 | 8150-8200 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 8170-8180 | 8170-8180 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 7780-7790 | 7780-7790 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 6500-6510 | 6500-6510 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 6940-6950 | 6940-6950 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 8700-8750 | 8700-8750 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 8350-8400 | 8350-8400 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 8200-8250 | 8200-8250 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 9050-9100 | 9050-9100 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 9000-9010 | 9000-9010 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 7550-7600 | 7550-7600 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7650-7700 | 7650-7700 | 不变 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7800-7850 | 7800-7850 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 7700-7750 | 7700-7750 | 不变 |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 7850-7900 | 7850-7900 | 不变 |
热轧普带 | 4.0*685 | Q235 | 邢台 | 5740-5750 | 5740-5750 | 不变 |
热轧普带 | 5.5/5.6*520 | Q235 | 邢台 | 5740-5750 | 5740-5750 | 不变 |
热轧普带 | 6.5*685 | Q235 | 邢台 | 5740-5750 | 5740-5750 | 不变 |
热轧普带 | 3.5*685 | Q235 | 唐山 | 5740-5750 | 5740-5750 | 不变 |
冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 6050-6060 | 6120-6130 | 跌70 |
冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 6050-6060 | 6070-6080 | 跌20 |
冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 6550 | 6550 | 不变 |
冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 6550 | 6550 | 不变 |
槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 5500-5510 | 5500-5510 | 不变 |
槽钢 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 5500-5510 | 5500-5510 | 不变 |
槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 5600-5610 | 5600-5610 | 不变 |
角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 兆博 | 5350-5360 | 5350-5360 | 不变 |
角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 兆博 | 5350-5360 | 5350-5360 | 不变 |
角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 兆博 | 5350-5360 | 5350-5360 | 不变 |
工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 5300-5310 | 5300-5310 | 不变 |
工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 5300-5310 | 5300-5310 | 不变 |
工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 5500-5510 | 5500-5510 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 日照 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 莱钢 | 5600-5610 | 5600-5610 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢 | 6400-6410 | 6400-6410 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢 | 6500-6510 | 6500-6510 | 不变 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q235 | 友发 | 6060-6070 | 6060-6070 | 不变 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 友发 | 6050-6060 | 6050-6060 | 不变 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 友发 | 5980-5990 | 5980-5990 | 不变 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 友发 | 5980-5990 | 5980-5990 | 不变 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 友发 | 6050-6060 | 6050-6060 | 不变 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 利达 | 6080-6090 | 6080-6090 | 不变 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 利达 | 6070-6080 | 6070-6080 | 不变 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 利达 | 6000-6010 | 6000-6010 | 不变 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 利达 | 6150-6160 | 6150-6160 | 不变 |
焊管 | 8寸/5.0mm | Q235 | 利达 | 6150-6160 | 6150-6160 | 不变 |
无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 7600-7610 | 7600-7610 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 7700-7750 | 7700-7750 | 不变 |
无缝管 | 114*4.5 | 20# | 安钢 | 7350-7400 | 7350-7400 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 7550-7600 | 7550-7600 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 8000-8050 | 8000-8050 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8200-8210 | 8200-8210 | 不变 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 8200-8210 | 8200-8210 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分 | 2.75 | 利达 | 7910-7920 | 7910-7920 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 利达 | 7540-7550 | 7540-7550 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达 | 7290-7300 | 7290-7300 | 不变 |
镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 利达 | 7180-7190 | 7180-7190 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达 | 7180-7190 | 7180-7190 | 不变 |
镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 利达 | 7180-7190 | 7180-7190 | 不变 |
镀锌管 | 4寸 | 4mm | 利达 | 7180-7190 | 7180-7190 | 不变 |
镀锌管 | 5寸 | 4mm | 利达 | 7380-7390 | 7380-7390 | 不变 |
镀锌管 | 6寸 | 4mm | 利达 | 7380-7390 | 7380-7390 | 不变 |
镀锌管 | 8寸 | 5mm | 利达 | 7380-7390 | 7380-7390 | 不变 |
本文网址:
上一篇:1月18日济南钢材市场价格行情
下一篇:8月19日青岛钢材市场价格行情
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: