品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 5150 | 0 | 120 | 180 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 通钢 | 5150 | 0 | 120 | 180 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西林 | 5200 | 0 | 120 | 180 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 5200 | 0 | 120 | 180 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 北台 | 5200 | 0 | 120 | 180 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 新抚 | 5200 | 0 | 120 | 180 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 通钢 | 5170 | 0 | 110 | 170 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 5170 | 0 | 110 | 170 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 乌钢 | 5170 | 0 | 110 | 170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 5100 | 0 | 110 | 200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 5100 | 0 | 110 | 200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龙 | 5100 | 0 | 110 | 200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢/西林 | 5320 | 0 | 110 | 270 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 通钢/西林 | 5320 | 0 | 110 | 270 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢/西林 | 5200 | 0 | 50 | 180 |
热轧卷 | 2.0mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 5800 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 2.5mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 5700 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 2.75mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 5700 | 0 | 0 | 100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 5700 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 5480 | 0 | 0 | 80 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
热轧卷 | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 5480 | 0 | 0 | 80 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 5650 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 5480 | 0 | 0 | 80 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6850 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6950 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | 包钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
普中板 |
|
Q235 | 天钢 | 6400 | 0 | 0 | 250 |
普中板 |
|
Q235 | 天钢 | 6350 | 0 | 0 | 250 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 天钢 | 6150 | 0 | 0 | 200 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 天钢 | 6300 | 0 | 0 | 250 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 济钢 | 6350 | 0 | 0 | 250 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 鞍钢 | 6350 | 0 | 0 | 250 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 7400 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 6500 | 0 | 100 | -100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6350 | 0 | 0 | 50 |
焊管 | 1寸*3.25mm | Q235 | 白桦林 | 5380 | 0 | 0 | 100 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 白桦林 | 5280 | 0 | 0 | 50 |
焊管 | 3寸*4.0mm | Q235 | 白桦林 | 5280 | 0 | 0 | 50 |
工字钢 | 12# | Q235 | 阿钢 | 5100 | 0 | 0 | 150 |
工字钢 | 26# | Q235 | 鞍钢 | 5480 | 0 | 0 | 430 |
槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 4970 | 0 | 0 | 20 |
槽钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | / | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 5050 | 0 | 0 | 200 |
角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 5100 | 0 | 0 | 300 |
本文网址:
下一篇:没有资料
热门排行
- 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 鲁ICP备08105770号
Copryright (c) www.ylrq.org All Rights Reserved. 中国压力容器网 版权所有 全国统一服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: